L'offerta più alta corrente
CHF 1'630.00
| Offerte: | 43 |
| Tempo rimanente: | |
| Data d'inizio: | 1 set 2026, 12:00:00 |
| Finisce a: | 8 set 2026, 11:59:00 |
| Prezzo iniziale: | CHF 350.00 |
| Aumentare: | CHF 20.00 |
Cronologia delle offerte
| Goldauction | 1'630 | 2 set 2026, 13:46:45 | |
| Moniraff | 1'610 | 2 set 2026, 13:15:33 | |
| nickrez | 1'590 | 2 set 2026, 10:13:23 | |
| A.B.C.D | 1'570 | 1 set 2026, 23:54:28 | |
| Moniraff | 1'550 | 2 set 2026, 00:17:28 | |
| A.B.C.D | 1'530 | 1 set 2026, 23:54:28 | |
| Moniraff | 1'450 | 1 set 2026, 23:52:49 | |
| A.B.C.D | 1'430 | 1 set 2026, 23:54:22 | |
| Moniraff | 1'390 | 1 set 2026, 23:52:49 | |
| A.B.C.D | 1'370 | 1 set 2026, 23:53:57 | |
| Moniraff | 1'290 | 1 set 2026, 23:52:49 | |
| A.B.C.D | 1'270 | 1 set 2026, 23:53:45 | |
| Moniraff | 1'250 | 1 set 2026, 23:52:49 | |
| A.B.C.D | 1'230 | 1 set 2026, 23:53:34 | |
| Moniraff | 1'190 | 1 set 2026, 23:52:49 | |
| A.B.C.D | 1'130 | 1 set 2026, 23:52:07 | |
| Moniraff | 1'110 | 1 set 2026, 23:52:12 | |
| A.B.C.D | 1'030 | 1 set 2026, 23:51:58 | |
| nickrez | 1'010 | 1 set 2026, 22:23:52 | |
| Moniraff | 990 | 1 set 2026, 23:51:14 | |
| nickrez | 850 | 1 set 2026, 22:22:25 | |
| Blast04 | 830 | 1 set 2026, 22:19:45 | |
| nickrez | 810 | 1 set 2026, 22:22:20 | |
| Blast04 | 790 | 1 set 2026, 22:19:45 | |
| nickrez | 770 | 1 set 2026, 22:22:12 | |
| Blast04 | 750 | 1 set 2026, 22:19:45 | |
| nickrez | 730 | 1 set 2026, 22:22:04 | |
| Blast04 | 710 | 1 set 2026, 22:19:45 | |
| nickrez | 690 | 1 set 2026, 22:21:54 | |
| Blast04 | 670 | 1 set 2026, 22:19:45 | |
| nickrez | 570 | 1 set 2026, 22:09:01 | |
| Lope89 | 550 | 1 set 2026, 21:50:04 | |
| nickrez | 530 | 1 set 2026, 22:08:44 | |
| Lope89 | 510 | 1 set 2026, 21:50:04 | |
| nickrez | 490 | 1 set 2026, 22:08:19 | |
| Lope89 | 470 | 1 set 2026, 21:50:04 | |
| nickrez | 450 | 1 set 2026, 16:40:23 | |
| Lope89 | 450 | 1 set 2026, 18:48:46 | |
| nickrez | 430 | 1 set 2026, 16:40:23 | |
| George | 410 | 1 set 2026, 18:12:31 | |
| nickrez | 390 | 1 set 2026, 16:30:47 | |
| ManFab | 370 | 1 set 2026, 16:27:58 | |
| nickrez | 350 | 1 set 2026, 12:03:22 |
Descrizione
Girocollo a due fili, piatto, in oro giallo punzonato 750, peso totale 32.20g
Pagamento entro 7 giorni dall'aggiudicazione dell'asta e non oltre all'Ufficio di esecuzione di Bellinzona Via G. Guisan 3, 6500 Bellinzona,
IBAN CH48 0900 0000 1669 5364 5, riferimento da menzionare: Girocollo a due fili piatto in oro giallo (2-DS0068), in allegato la polizza QR.
L'oggetto sarà da ritirare presso l'Ufficio di esecuzione di Bellinzona (Stabile City, terzo piano), Via G. Guisan 3, 6500 Bellinzona, dalle ore 08:45 alle ore 11:45 e dalle ore 14:00 alle ore 16:00, dopo l'avvenuto pagamento e non prima.
Per informazioni, contatta l’Ufficio di esecuzione allo 091 816 63 00 o di-ue@ti.ch